TW Alta Confiabilidade Alemanha Fotovoltaico 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144 Células Painel Solar Monocristalino
A TongWei Solar oferece o painel solar monocristalino TWMPD-72HS com saídas de energia de 545W, 550W, 555W, 560W e 565W.Estes painéis são concebidos para fornecer soluções de energia solar de alta eficiência para habitaçãoA seguir, uma descrição geral do produto para o painel solar monocristalino TongWei TWMPD-72HS:
Saída de energia: A série de painéis solares TWMPD-72HS da TongWei Solar oferece uma gama de saídas de energia, incluindo 545W, 550W, 555W, 560W e 565W.Estas opções de alta potência permitem aumentar o potencial de geração de energia e maximizar a potência de saída por área do painel.
Tecnologia monocristalina: os painéis TWMPD-72HS utilizam células de silício monocristalino de alta qualidade.Resultando num desempenho global mais elevado e numa melhor produção de energia.
Número do modelo. | 72HS545 | 72HS550 | 72HS555 | 72HS560 | 72HS565 |
Garantia | |||||
Garantia do produto | Doze anos | ||||
Garantia de energia | 25 anos de potência de saída de 84,8% | ||||
Dados elétricos no STC | |||||
Potência máxima (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Voltagem na potência máxima (Vmpp) | 410,05 V | 41.25 V | 41.45 V | 41.65 V | 41.85 V |
Corrente na potência máxima (Impp) | 13.28 A | 13.33 A | 13.39 A | 13.45 A | 13.51 A |
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 49.71 V | 49.91 V | 50.11 V | 50.31 V | 50.51 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.88 A | 13.92 A | 13.96 A | 14 A | 14.04 A |
Eficiência do painel | 210,10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Tolerância de potência (positiva) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Condições de ensaio normalizadas (STC): massa de ar AM 1.5, irradiação 1000W/m2, temperatura da célula 25°C | |||||
Dados elétricos no NOCT | |||||
Potência máxima (Pmax) | 412.4 Wp | 416.2 Wp | 420 Wp | 423.8 Wp | 426.9 Wp |
Voltagem na potência máxima (Vmpp) | 39.28 V | 39.55 V | 39.82 V | 40.09 V | 40.31 V |
Corrente na potência máxima (Impp) | 10.5 A | 10.52 A | 10.55 A | 10.57 A | 10.59 A |
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 47.18 V | 47.4 V | 47.62 V | 47.85 V | 480,07 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.94 A | 10.97 A | 10.99 A | 11.02 A | 11.05 A |
Temperatura | 45 ± 2 °C | ||||
Temperatura nominal de funcionamento da célula (NOCT): 800 W/m2AM 1.5, velocidade do vento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C | |||||
Classificações térmicas | |||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 40 a 85 °C | ||||
Coeficiente de temperatura Pmax | 00,34 %/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | 0.27 %/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 00,045 %/°C | ||||
Classificações máximas | |||||
Tensão máxima do sistema | 1500 V | ||||
Classificação dos fusíveis de série | 25 A | ||||
Dados materiais | |||||
Dimensão do painel (H/W/D) | 2278x1134x35 mm | ||||
Peso | 270,8 kg | ||||
Tipo de célula | Monokristalino | ||||
Número de célula | 144 | ||||
Tipo de vidro | Revestimento antirreflexo, temperado | ||||
Espessura do vidro | 3.2 mm | ||||
Tipo de quadro | Alumínio anodizado | ||||
Diodos de caixa de junção | 3 | ||||
Classe de protecção da caixa de junção | IP 68 | ||||
Intersecção de cabo | 4 mm2 |
Contacte-nos a qualquer hora