![]() |
Lugar de origem | Jiangsu, China |
Marca | AKS |
Certificação | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Número do modelo | TOPHiKu6-TOPCon (420W-435W) |
The growing demand for clean and renewable energy sources has led to increased government support and incentives for homeowners and businesses who choose to invest in solar energy systems like monocrystalline solar panelsEstes incentivos podem incluir créditos fiscais, descontos e tarifas de alimentação que ajudam a compensar os custos iniciais associados à instalação de um sistema de energia solar.
Modulo bifacial até 695 W
· Wafer de 210 mm 132/120 tecnologia TOPCon de célula dupla tipo N
· Potência frontal até 695 W
· Até 85% de bifacialidade de potência, mais potência do lado de trás
Maior rendimento energético, menor LCOE
· Baixo coeficiente de temperatura (Pmax): -0,29%/°C, mais energia em climas quentes
· 2% de produção de energia superior à PERC
· LCOE cerca de 2,3% inferior ao PERC
Reliabilidade aumentada
· Reduzir ao mínimo os impactos de micro-cracks de células no módulo
· Cargas de neve até 5.400 Pa, cargas de vento até 2.400 Pa
Eletricidade DADOS | STC* CS6R |
420T 425T 430T 435T | |||||||||||
Potência máxima nominal (Pmax) | 420 W 425 W 430 W 435 W | |||||||||||
Voltagem de funcionamento (Vmp) | 31.6 V 31,8 V 32,0 V 32,2 V | |||||||||||
Corrente de operação óptica (Imp) | 13.30 A 13.37 A 13.44 A 13.51 A | |||||||||||
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 38.6 V 38,8 V 39,0 V 39,2 V | |||||||||||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.71 A 13.78 A 13.86 A 13.94 A | |||||||||||
Eficiência do módulo | 210,5% 21,8% 22,0% 22,3% | |||||||||||
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ +85°C | |||||||||||
Max. Tensão do sistema | 1500V (IEC/UL) ou 1000V (IEC/UL) | |||||||||||
Desempenho de fogo do módulo | Tipo 1 (UL 61730 1500V) ou Tipo 2 (UL 61730) 1000 V) ou CLASA C (CEI 61730) |
|||||||||||
Max. Classificação dos fusíveis de série | 25 A | |||||||||||
Classificação da aplicação | Classe A | |||||||||||
Tolerância de potência | 0 ~ + 10 W |
DADOS MECÂNICOS Dados das especificações |
|||
Tipo de célula | Células TOPCon | ||
Disposição das células | 108 [2 X (9 X 6) ] | ||
Dimensões | 1722 x 1134 x 30 mm (7,8 x 44,6 x 1,18 polegadas) |
||
Peso | 21.3 kg (470 lbs) | ||
Portada | 3.2 mm vidro temperado com revestimento refletor |
||
Quadro | de um valor não superior a 20 EUR, mas não superior a 30 EUR, | ||
J-Box | IP68, 3 diodos de desvio | ||
Cabos | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | ||
Conector | T6 ou MC4 ou MC4-EVO2 ou MC4- EVO2A |
||
Comprimento do cabo (Incluindo o conector) |
Retrato: 350 mm (+) / 250 mm (9,8 polegadas) (-); paisagem: 1100 mm (43 3 polegadas) * |
||
Por palete | 35 peças | ||
Por contêiner (40' HQ) | 910 ou 840 (apenas para EUA e Canadá) |
Eletricidade DADOS | NMOT* CS6R 420T 425T 430T 435T |
||||||||||||
Potência máxima nominal (Pmax) |
318 W |
321 W | 325 W | 329 W | ||||||||
Voltagem de funcionamento (Vmp) | 29.9 V | 30.1 V | 30.3 V | 30.4 V | ||||||||
Corrente de operação óptica (Imp) | 10.63 A | 10.69 A | 10.75 A | 10.81 A | ||||||||
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 36.5 V | 36.7 V | 36.9 V | 37.1 V | ||||||||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 11.05 A | 11.11 A | 11.18 A | 11.24 A | ||||||||
* Sob temperatura nominal de funcionamento do módulo (NMOT), irradiação de 800 W/m2,Espectro AM 1.5, temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1 m/s. |
||||||||||||
TEMPERATURA Características Especificações |
Dados | |||
Coeficiente de temperatura (Pmax) | - 0,29 % / °C | |||
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,25% / °C | |||
Coeficiente de temperatura (Isc) | 00,05 % / °C | |||
Temperatura nominal de funcionamento do módulo | 41 ± 3°C | |||
Contacte-nos a qualquer hora