![]() |
Lugar de origem | Jiangsu, China |
Marca | AKS |
Certificação | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Número do modelo | Pro JAM72S30GR (540-565W) |
A JA Solar oferece uma gama de painéis solares totalmente pretos com opções de estoque, incluindo os painéis solares JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W e 565W Mono PERC (Passivated Emitter Rear Contact).Estes painéis combinam alta potência e um design estéticoAqui está uma descrição do produto para o estoque de painéis solares Mono PERC preto da JA Solar:
Saída de energia: os painéis solares JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W e 565W oferecem uma gama de saídas de energia, fornecendo uma capacidade substancial de geração de eletricidade.Estas opções de alta potência permitem uma utilização eficiente do espaço disponível no telhado ou no solo.
Tecnologia Mono PERC: Estes painéis incorporam a tecnologia Mono PERC, que melhora a absorção de luz e a captura de elétrons dentro das células solares.Esta tecnologia aumenta a eficiência global de conversão de energia dos painéis, o que resulta numa potência e desempenho melhorados.
Design todo preto: O design todo preto desses painéis acrescenta um apelo estético ao sistema.,especialmente para instalações residenciais em que a estética é uma prioridade.
Durabilidade e resistência a intempéries: os painéis solares JA são conhecidos por sua durabilidade e capacidade de resistir a várias condições climáticas.variações de temperatura, e degradação induzida por potencial, garantindo a fiabilidade e o desempenho a longo prazo.
Número do modelo. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Garantia | ||||||
Garantia do produto | Doze anos | |||||
Garantia de energia | 15 anos de 90,3% de potência de saída, 25 anos de 84,8% de potência de saída | |||||
Dados elétricos no STC | ||||||
Potência máxima (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Voltagem na potência máxima (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Corrente na potência máxima (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 500,02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Eficiência do painel | 20.90% | 210,10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Tolerância de potência (positiva) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Condições de ensaio normalizadas (STC): massa de ar AM 1.5, irradiação 1000W/m2, temperatura da célula 25°C | ||||||
Dados elétricos no NOCT | ||||||
Potência máxima (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Voltagem na potência máxima (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 400,04 V |
Corrente na potência máxima (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatura | 45 ± 2 °C | |||||
Temperatura nominal de funcionamento da célula (NOCT): 800 W/m2AM 1.5, velocidade do vento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C | ||||||
Classificações térmicas | ||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 40 a 85 °C | |||||
Coeficiente de temperatura Pmax | 00,35 %/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | 0.275 %/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 00,045 %/°C | |||||
Classificações máximas | ||||||
Tensão máxima do sistema | 1500 V | |||||
Classificação dos fusíveis de série | 25 A | |||||
Dados materiais | ||||||
Dimensão do painel (H/W/D) | 2278x1134x30 mm | |||||
Peso | 270,3 kg | |||||
Tipo de célula | PERC | |||||
Número de célula | 144 | |||||
Diodos de caixa de junção | 3 | |||||
Classe de protecção da caixa de junção | IP 68 | |||||
Tipo de conector | MC4 | |||||
Intersecção de cabo | 4 mm2 | |||||
Comprimento do cabo | 1300 mm |
Certificados abrangentes
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 Sistemas de gestão da qualidade
·ISO 14001:2015 Sistemas de gestão ambiental
·ISO 45001:2018 Sistemas de gestão da saúde e segurança no trabalho
·IEC 62941: 2019 Modulos fotovoltaicos (PV) terrestres - Sistema de qualidade para a fabricação de módulos fotovoltaicos
Contacte-nos a qualquer hora