Energia solar fotovoltaico de Trina Solar Panels Vertex Mono PERC 560W-580W das energias solares dos módulos da série 1
Trina Solar Panels Vertex Mono PERC 560W-580W é módulos fotovoltaicos de capacidade elevada projetados fornecer saídas de potência e a eficiência excepcionais. Fabricado por Trina Solar, um fabricante principal do painel solar, estes módulos é construído com tecnologia avançada e materiais de alta qualidade para entregar a geração segura e sustentável da energia solar.
Com as saídas de potência que variam de 560W a 580W, estes painéis solares oferecem a capacidade de geração significativa da eletricidade. A saída alta da wattagem permite a produção energética aumentada, fazendo os apropriadas para várias aplicações, as instalações incluir residenciais, comerciais, e da utilidade-escala.
A série de Trina Solar Panels Vertex Mono PERC utiliza mono tecnologia avançada da pilha de PERC (pilha traseira Passivated do emissor). Esta tecnologia aumenta a absorção de luz e a captação de elétron, tendo por resultado a eficiência de conversão melhorada da energia. Os painéis podem eficientemente converter a luz solar na eletricidade, maximizando saídas de potência e o desempenho do sistema total.
Modelo não. | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Garantia | |||||||
Garantia do produto | 12 anos | ||||||
Garantia do poder | 25 anos de 84,8% potências de saída | ||||||
Dados elétricos no STC | |||||||
Poder máximo (Pmax) | 530 Wp | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp |
A tensão põe no máximo (Vmpp) | 30,8 V | 31 V | 31,2 V | 31,4 V | 31,6 V | 31,8 V | 32 V |
No máximo poder atual (Impp) | 17,21 A | 17,28 A | 17,33 A | 17,37 A | A 17,4 | 17,45 A | 17,49 A |
Tensão do circuito aberto (Voc) | 37,1 V | 37,3 V | 37,5 V | 37,7 V | 37,9 V | 38,1 V | 38,3 V |
Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 18,31 A | 18,36 A | 18,41 A | 18,47 A | 18,52 A | 18,56 A | A 18,6 |
Eficiência do painel | 20,30% | 20,50% | 20,70% | 20,90% | 21% | 21,20% | 21,40% |
Tolerância do poder (positivo) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Condições de teste padrão (STC): maciços de ar SÃO 1,5, irradiação 1000W/m2, temperatura 25°C da pilha | |||||||
Dados elétricos em NOCT | |||||||
Poder máximo (Pmax) | 401 Wp | 405 Wp | 409 Wp | 413 Wp | 417 Wp | 420 Wp | 424 Wp |
A tensão põe no máximo (Vmpp) | 28,6 V | 28,8 V | 29 V | 29,2 V | 29,3 V | 29,5 V | 29,7 V |
No máximo poder atual (Impp) | 14,01 A | 14,06 A | A 14,1 | 14,15 A | 14,19 A | 14,23 A | 14,26 A |
Tensão do circuito aberto (Voc) | 35 V | 35,1 V | 35,3 V | 35,5 V | 35,7 V | 35,9 V | 36,1 V |
Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 14,76 A | A 14,8 | 14,84 A | 14,88 A | 14,92 A | 14,96 A | 14,99 A |
Temperatura | °C 43±2 | ||||||
Temperatura de funcionamento nominal da pilha (NOCT): 800W/m2, SÃO 1,5, windspeed 1m/s, temperatura ambiental 20°C | |||||||
Avaliações térmicas | |||||||
Variação da temperatura de funcionamento | °C 40~85 | ||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | 0.34%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura do Voc | 0.25%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura do Isc | 0.04%/°C | ||||||
Avaliações máximas | |||||||
Tensão de sistema máxima | 1500 V | ||||||
Avaliação do fusível da série | 30 A | ||||||
Dados materiais | |||||||
Dimensão do painel (H/W/D) | 2384x1096x35 milímetro | ||||||
Peso | 28,6 quilogramas | ||||||
Tipo da pilha | Monocrystalline | ||||||
Número da pilha | 110 | ||||||
Tipo de vidro | O revestimento de antirreflexo, moderou | ||||||
Espessura de vidro | 3,2 milímetros | ||||||
Tipo de Encapsulant | EVA | ||||||
Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizada | ||||||
Classe da proteção da caixa de junção | IP 68 | ||||||
Tipo do conector | MC4 | ||||||
Cabo Crossection | 4 milímetros2 |
garantia do produto do ano ➤15
➤ garantia de desempenho de 25 anos com mais baixa degradação;
microfissura ➤Minimized com tecnologia de corte não-destrutiva inovativa
resistência ➤Ensured do PID com o processo da pilha e o controle de material do módulo
carga positiva do Pa 6000 e 4000 do desempenho ➤Mechanical até carga negativa do Pa
Contacte-nos a qualquer hora